МФУ Pantum M6700D
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | M6700D |
| Бренд | Pantum |
| Технология печати | Лазерная |
| Максимальный формат | А4 |
| Функциональность | Копир, принтер, сканер |
| Скорость печати (А4) ч/б (стр./мин.) | 30 |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Ресурс | 25000 |
| Память | 256 MB |
Pantum M6700D (МФУ, лазерное, монохромное, А4, копир/принтер/сканер (цвет 24 бит), 30 стр/мин, 1200 × 600 dpi, 256Мб RAM, PCL/PS, дуплекс, лоток 250 стр, USB, нагр. до 25000 стр/мес, серый корпус)
| Цвет устройства | Серый |
| Тип | МФУ 3в1 |
| Скорость печати | 30 стр/мин |
| Время выхода первой страницы | ≤7.8 сек. |
| Разрешение печати (точек на дюйм) | 1200x1200 dpi |
| Максимальный месячный объем | 60000 стр. |
| Рекомендуемый месячный объем | 3500 стр. |
| Скорость процессора | 525 МГц |
| Память | 128 МБ |
| Двусторонняя печать | Авто |
| Языки печати | GDI |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Лоток подачи бумаги | 250 листов |
| Выходной лоток для бумаги | 150 листов |
| Многоцелевой лоток | 1 листов |
| Типы носителей | Обычная, плотная, прозрачная, картонная, этикеточная, конверт |
| Размеры носителя | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Конверт, Legal, Executive, Statement, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Конверт C6, Конверт № 10, Японская открытка, Фолио, Oficio, Большой 16k, 32k, 16k, Большой 32k, ZL, Yougata4, Открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Плотность носителя, стандартный лоток | от 60 до 105 г/м2 |
| Плотность носителя, многоцелевой лоток | от 60 до 200 г/м2 |
| Панель управления | 2 Line LCD |
| Скорость копирования | 30 стр/мин |
| Разрешение копирования | 600 × 600 dpi |
| Время выхода первой копии, планшет | 10 сек. |
| Маштабирование | 25% - 400% |
| Максимальное количество копий | 99 стр. |
| Дополнительные функции | Копия удостоверения личности, копия квитанции, множественное коипрование, копия клона, копия плаката, ручное двустороннее копирование |
| Тип сканера | Планшет |
| Размер сканирования (максимальный), планшет | 216 х 297 мм |
| Цветное сканирование | да |
| Функции сканирования | Сканирование на ПК |
| Разрешение сканирования, планшет | 1200 × 1200 dpi |
| Разрешение сканирования, АПД | 600 × 600 dpi |
| Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 бит), Mac OS 10.7-10.13, Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 (32/64 бит) |
| Размеры (Ш × Г × В) | 415 х 365 х 310 мм |
| Вес (без картриджа и упаковки) | 10,26 кг |
| Вес (с картриджем и упаковкой) | 12,38 кг |
| Уровень шума, печать | 52 дБ |
| Уровень шума, копирование | 54 дБ |
| Уровень шума, сканирование | 52 дБ |
| Уровень шума, ожидание | 30 дБ |
| Потребляемая мощность, в среднем | 550 Вт |
| Потребляемая мощность, ожидание | 50 Вт |
| Потребляемая мощность, спящий режим | 2 Вт |
| Мощность | AC 220-240 В (-15%, + 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц), 4,5 А |
| Рекомендуемая температура | от 10 до 32 ℃ |
| Диапазон влажности | от 20 до 80 % отн.вл. |
| Энергоэффективность | ENERGY STAR® 2.0 certified |
| Тип картриджа | Картридж с тонером и барабан |
| Стартовый картридж | TL-420E |
| Ресурс стартового картриджа | 1000 стр. |
| Стартовый барабан | DL-420E |
| Ресурс стартового барабана | 9000 стр. |
| Стандартный картридж | TL-420H |
| Ресурс стандартного картриджа | 3000 стр. |
| Картридж повышенной емкости | TL-420X |
| Ресурс картриджа повышенной емкости | 6000 стр. |
| Стандартный барабан | DL-420 |
| Ресурс стандартного барабана | 30000 стр. |
| Стандартный заправочный комплект | TN-420H |
| Ресурс стандартного заправочного комплекта | 3000 стр. |
| Двойной заправочный комплект | TN-420X |
| Ресурс двойного заправочного комплекта | 6000 стр. |
| Артикул Производителя | M6700D |
| Финишер | Нет |
|
Общие характеристики
|
|
| Бренд | Pantum |
| Технология печати | Лазерная |
| Максимальный формат | А4 |
| Функциональность | Копир, принтер, сканер |
| Скорость печати (А4) ч/б (стр./мин.) | 30 |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Ресурс | 25000 |
| Память | 256 MB |
|
Печать
|
|
| Максимальный формат | А4 |
| Время выхода первой страницы ч/б (сек) | 7.8 |
| Процессор | 533 МГц |
| Дуплекс | Да |
|
Сканер
|
|
| Максимальный формат сканирования | А4 |
| Максимальная скорость сканирования А4, стр/мин | 25 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200x1200 |
| Устройство автоматической подачи оригиналов | Нет |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Скорость сканирования, А4 ч/б (стр./мин.) | 24 |
| Скорость сканирования, А4 Цветной (стр./мин.) | 24 |
|
Копир
|
|
| Макс. размер оригинала | А4 |
|
Факс
|
|
| Факс | Нет |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| Ethernet | Да |
|
Дополнительно
|
|
| Время прогрева (сек) | 20 |
| Печать с мобильных устройств iOS / Android | Да |
| Габариты (Ш x Г x В) мм | 310х415х365 |
| Максимальная потребляемая мощность (Ватт) | 550 |
| Вес (кг) | 10,5 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
