МФУ Pantum M6607NW
|
Общие характеристики
|
|
| Артикул | M6607NW |
| Бренд | Pantum |
| Технология печати | Лазерная |
| Максимальный формат | А4 |
| Функциональность | Копир, принтер, сканер, факс |
| Скорость печати (А4) ч/б (стр./мин.) | 22 |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Ресурс | 20000 |
| Память | 256 MB |
МФУ лазерное Pantum M6607NW
Чёрно-белое МФУ Pantum M6607NW печатает со скоростью 22 стр/мин, отлично подходит для школьников, домашнего использования, небольшого офиса. МФУ простой в обслуживании, картридж можно как менять, так и перезаправлять. МФУ Pantum M6607NW, поддерживается технологии Air Print и Mopria, поэтому Apple и Android девайсы подключаются по Wi-Fi и могут присылать файлы на печать.
Возможности и преимущества МФУ лазерное Pantum M6607NW
| Цвет устройства | Черный |
| Тип | МФУ 4в1 |
| Скорость печати | 22 стр/мин |
| Время выхода первой страницы | <7,8 сек. |
| Разрешение печати (точек на дюйм) | 1200x1200 dpi |
| Максимальный месячный объем | 20000 стр. |
| Рекомендуемый месячный объем | 2000 стр. |
| Скорость процессора | 600 МГц |
| Память | 256 МБ |
| Двусторонняя печать | Ручной |
| Языки печати | GDI |
| Интерфейсы | USB 2.0, Ethernet 10/100Base-Tx, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Лоток подачи бумаги | 150 листов |
| Выходной лоток для бумаги | 100 листов |
| Типы носителей | Обычная, плотная, прозрачная, картонная, этикеточная, конверт, тонкая |
| Размеры носителя | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Конверт, Legal, Executive, Statement, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Конверт C6, Конверт № 10, Японская открытка, Фолио, Oficio, Большой 16k, 32k, 16k, Большой 32k, ZL, Yougata4, Открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Плотность носителя, стандартный лоток | от 60 до 163 г/м2 |
| Сеть | да |
| Wi-Fi | да |
| Скорость копирования | 22 стр/мин |
| Разрешение копирования | 600 × 600 dpi |
| Время выхода первой копии, планшет | 10 сек. |
| Время выхода первой копии, АПД | 12 сек. |
| Маштабирование | 25% - 400% % |
| Максимальное количество копий | 99 стр. |
| Дополнительные функции | Копия удостоверения личности, копия квитанции, множественное коипрование, копия клона |
| Тип сканера | Планшет и АПД |
| Размер сканирования (максимальный), планшет | 216 х 297 мм |
| Размер сканирования (максимальный), АПД | 216 х 356 мм |
| Цветное сканирование | да |
| Функции сканирования | Сканирование на электронную почту, ПК, FTP, iOS, Android |
| Емкость АПД | 35 листов |
| Скорость сканирования | 22 стр/мин |
| Разрешение сканирования, планшет | 1200 × 1200 dpi |
| Разрешение сканирования, АПД | 600 × 600 dpi |
| Сканирование на USB | |
| Тип факса | Моно |
| Скорость модема | 33,6 кб |
| Память | 650 стр. |
| Тип сжатия | MH / MR / MMR |
| Совместимость | ITU-T SG3 |
| Особенности факса | ПК-ФАКС, номера нежелательных факсов, многократная отправка, переадресация факсов, быстрый набор, групповой набор, отложенная отправка, автодозвон, автоприем, автоматическое уменьшение, мобильный факс |
| Разрешение факса | 200 х 400 dpi |
| Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 бит), Mac OS 10.7-10.13, Linux (Ubuntu 12.04 & 14.04 & 16.04 & 18.04); iOS7.0 и выше; Android 4.4 и выше |
| Размеры (Ш × Г × В) | 417 x 305 x 301 мм |
| Вес (без картриджа и упаковки) | 8,5 кг |
| Вес (с картриджем и упаковкой) | 11,28 кг |
| Уровень шума, печать | 52 дБ |
| Уровень шума, ожидание | 30 дБ |
| Потребляемая мощность, в среднем | 370 Вт |
| Потребляемая мощность, ожидание | 45 Вт |
| Потребляемая мощность, спящий режим | 2 Вт |
| Мощность | AC220 - 240 В (-15%, + 10%), 50 Гц / 60 Гц; 3А |
| Рекомендуемая температура | от 10 до 32 ℃ |
| Диапазон влажности | от 20 до 80 % отн.вл. |
| Энергоэффективность | ENERGY STAR® 2.0 certified |
| Тип картриджа | Картридж |
| Стартовый картридж | PC-211 |
| Ресурс стартового картриджа | 1600 стр. |
| Стандартный картридж | PC-211EV |
| Ресурс стандартного картриджа | 1600 стр. |
| Стандартный заправочный комплект | PC-211RB |
| Ресурс стандартного заправочного комплекта | 1600 стр. |
| Артикул Производителя | M6607NW |
| Финишер | Нет |
|
Общие характеристики
|
|
| Бренд | Pantum |
| Технология печати | Лазерная |
| Максимальный формат | А4 |
| Функциональность | Копир, принтер, сканер, факс |
| Скорость печати (А4) ч/б (стр./мин.) | 22 |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Ресурс | 20000 |
| Память | 256 MB |
|
Печать
|
|
| Максимальный формат | А4 |
| Время выхода первой страницы ч/б (сек) | 7.8 |
| Процессор | 600 МГц |
| Дуплекс | Нет |
|
Сканер
|
|
| Максимальный формат сканирования | А4 |
| Максимальная скорость сканирования А4, стр/мин | 22 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200x1200 |
| Устройство автоматической подачи оригиналов | Да |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Скорость сканирования, А4 ч/б (стр./мин.) | 22 |
| Скорость сканирования, А4 Цветной (стр./мин.) | 22 |
|
Копир
|
|
| Макс. размер оригинала | А4 |
|
Факс
|
|
| Факс | Да |
|
Интерфейсы
|
|
| Wi-Fi | Да |
| USB 2.0 | Да |
| Ethernet | Да |
|
Дополнительно
|
|
| Время прогрева (сек) | 20 |
| Печать с мобильных устройств iOS / Android | Да |
| Габариты (Ш x Г x В) мм | 305х417х301 |
| Максимальная потребляемая мощность (Ватт) | 470 |
| Вес (кг) | 8,7 |
- Комментарии
- Вконтакте
Загрузка комментариев...
